|
PLAN-DE-CUQUES |
32-23
(14-10) Match terminé |
TOULON |
|
| PLAN-DE-CUQUES | : SPINCER ANGELIQUE |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 1 | SOMODI | REKA SAROLTA | 03mn | ||||||
| 5 | LOQUAY | MANON | 4 | 5 | 1 | 47mn | |||
| 11 | BERRAIS | LOLA | 7 | 9 | 48mn | ||||
| 16 | SCHUPBACH | LEA NAOMI | 56mn | ||||||
| 17 | KROMOSKA | ROMANE | 3 | 8 | 1 | 47mn | |||
| 18 | ANTONISSEN | NELE | 7 | 12 | 50mn | ||||
| 23 | AURIAC | ZOE | |||||||
| 44 | DEMBELE | SITHA LAUREE | |||||||
| 75 | DEMBELE | MAHOUA AUDRE | 2 | 1 | 23mn | ||||
| 76 | NAAL | LIYAH | 1 | 2 | 07mn | ||||
| 77 | MARTEL | JUSTINE | 2 | 4 | 56mn | ||||
| 79 | PERRET | NINA | 6 | 8 | 51mn | ||||
| 96 | MATHON | HELENA | 2 | 2 | 1 | 33mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 1 | SOMODI | REKA SAROLTA | 2 | 0 | 1 | 03mn | |
| 16 | SCHUPBACH | LEA NAOMI | 9 | 30 | 1 | 2 | 56mn |
| TOULON | : FAUGERES REMI |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 2 | GIUSTINIANI | EVA | 1 | 2 | 33mn | ||||
| 3 | CHABAUD | MANON | 1 | 3 | 20mn | ||||
| 4 | BERGUM | MARI FINSTAD | 3 | 5 | 2 | 28mn | |||
| 5 | STANKIEWICZ | THEA | 3 | 6 | 41mn | ||||
| 8 | PELLERIN | MANON | 1 | 2 | 07mn | ||||
| 10 | THEVENET | JADE | 2 | 25mn | |||||
| 11 | CAVANIE | LOUISE | 3 | 4 | 35mn | ||||
| 15 | DEEN | SOFIA | 8 | 15 | 57mn | ||||
| 16 | SAMZUN | ZAZIE | 1 h | ||||||
| 17 | CAYEZ | MATHILDE | 1 | 15mn | |||||
| 19 | MUNANOA | JULIANNA | |||||||
| 45 | FOLITUU | NORAH | 2 | 4 | 41mn | ||||
| 58 | RIVAL | CLEMENTINE | 1 | 15mn | |||||
| 93 | PASTOUR | KYNCIA-LAURA | 1 | 3 | 1 | 45mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 16 | SAMZUN | ZAZIE | 14 | 44 | 1 | 2 | 1 h |
| 19 | MUNANOA | JULIANNA | 0 | 0 |
|
|||||||||||