|
METZ |
33-23
(17-10) Match terminé |
NICE OGC |
|
| METZ | entraîneur : MAYONNADE EMMANUEL |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 1 | BUNDSEN | KARIN JOHANN | 29mn | ||||||
| 6 | VALENTINI | CHLOE | 1 | 1 | 32mn | ||||
| 9 | AXNER | TYRA | 1 | 4 | 24mn | ||||
| 10 | WAJOKA | SUZANNE | 4 | 4 | 27mn | ||||
| 15 | AUGUSTINE | ANNE | 1 | 1 | 1 | 19mn | |||
| 23 | NGOMBELE | BETCHAIDELLE | 5 | 7 | 1 | 46mn | |||
| 27 | BOUKTIT | SARAH | 9 | 11 | 40mn | ||||
| 28 | GRANIER | LUCIE | 3 | 4 | 38mn | ||||
| 29 | GRANDVEAU | LENA | 3 | 5 | 25mn | ||||
| 38 | VAMOS | PETRA | 1 | 1 | 24mn | ||||
| 76 | BORG | LYLOU | 1 | 2 | 29mn | ||||
| 77 | ZAADI EUNA | GRACE | 3 | 3 | 26mn | ||||
| 79 | NOVOTNA | SABRINA | 30mn | ||||||
| 98 | ERRARD | MANON | 1 | 1 | 21mn |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 1 | BUNDSEN | KARIN JOHANN | 4 | 14 | 0 | 2 | 29mn |
| 79 | NOVOTNA | SABRINA | 6 | 19 | 0 | 1 | 30mn |
| NICE OGC | entraîneur : HELMRICH BRUNO |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 2 | ROULY | EMMA | 5 | 6 | 16mn | ||||
| 5 | SY | DIENABA | 45mn | ||||||
| 17 | DUPUIS | MARINE | 5 | 8 | 51mn | ||||
| 22 | AHLEN | HANNA | 4 | 9 | 32mn | ||||
| 31 | FALL | MARIE | 1 | 2 | 46mn | ||||
| 34 | BENEZETH | LOUNA | 2 | 3 | 1 | 33mn | |||
| 55 | PONTOPPIDAN | JULIE | 2 | 2 | 27mn | ||||
| 66 | SEMEDO MONTEIRO | WENDY | 1 | 5 | 29mn | ||||
| 70 | LE BLEVEC | MARGOT | 1 | 3 | 1 | 43mn | |||
| 72 | ERRIN | CECILIA | 29mn | ||||||
| 86 | ABDELMALEK | EHSAN | 2 | 8 | 37mn | ||||
| 99 | COLIC | MARIJA | 30mn |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 72 | ERRIN | CECILIA | 1 | 16 | 0 | 0 | 29mn |
| 99 | COLIC | MARIJA | 3 | 20 | 0 | 2 | 30mn |
|
|||||||||||