| DIJON | entraîneur : ALCACER CLEMENT |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 2 | LONBORG | STINE | 8 | 16 | 54mn | ||||
| 5 | BLAISE | DOROTHEE | 10mn | ||||||
| 7 | GAYET | MAUREEN | 5 | 5 | 36mn | ||||
| 11 | IVANCOK | LENA | 16mn | ||||||
| 15 | AUGUSTINE | ANNE-EMMANUE | 4 | 6 | 36mn | ||||
| 19 | HOLEJOVA | ADRIANA | 2 | 10mn | |||||
| 20 | LASSOURCE | DEBORAH | 7 | 11 | 1 | 54mn | |||
| 21 | DURY | NINA | 3 | 6 | 1 | 49mn | |||
| 22 | URBAN MEDEL | ROSARIO | 22mn | ||||||
| 24 | DOS-REIS | MANUELLA | 43mn | ||||||
| 25 | VALERO | SARAH | 07mn | ||||||
| 31 | DAHL | IDA-MARIE | 2 | 3 | 24mn | ||||
| 44 | DURY | AMEL | 2 | 4 | 2 | 17mn | |||
| 88 | TEXIER | LEA | |||||||
| 93 | SIVERTSEN | CELINE | 1 | 1 | 05mn | ||||
| 95 | FAUVARQUE | LAURA | 25mn |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 11 | IVANCOK | LENA | 2 | 15 | 1 | 3 | 16mn |
| 24 | DOS-REIS | MANUELLA | 4 | 24 | 0 | 1 | 43mn |
| BREST | entraîneur : HLAVATY TOMAS |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 1 | DEPUISET | CAMILLE | 34mn | ||||||
| 2 | NOCANDY | MELINE | 5 | 6 | 1 | 43mn | |||
| 8 | MAIROT | CLARISSE | 5 | 8 | 1 | 1 | 43mn | ||
| 9 | TSHIMANGA | KIARA | 1 | 2 | 55mn | ||||
| 11 | ONDONO | ORIANE | 3 | 5 | 55mn | ||||
| 12 | ANDRE | FLORIANE | 24mn | ||||||
| 14 | BORG | ENOLA | 04mn | ||||||
| 17 | OBRY | SARAH | 04mn | ||||||
| 21 | HVENFELT | SOFIA | |||||||
| 23 | LOTT | ANNIKA | 7 | 9 | 44mn | ||||
| 24 | JOYET--BONDU | LISA | |||||||
| 30 | DELAYE | SIOBANN | 3 | 4 | 15mn | ||||
| 33 | HORACEK | TAMARA | 6 | 6 | 45mn | ||||
| 38 | SMETKOVA | VALERIE | |||||||
| 55 | COATANEA | PAULINE | 3 | 6 | 44mn | ||||
| 89 | BABO | NOLAN |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 1 | DEPUISET | CAMILLE | 10 | 23 | 1 | 1 | 34mn |
| 12 | ANDRE | FLORIANE | 4 | 22 | 0 | 1 | 24mn |
| 24 | JOYET--BONDU | LISA | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||