|
DIJON |
23-42
(13-22) Match terminé |
METZ |
|
| DIJON | entraîneur : ALCACER CLEMENT |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 2 | LONBORG | STINE | 1 | 2 | 19mn | ||||
| 4 | VAUTIER | CLAIRE | 1 | 5 | 45mn | ||||
| 5 | BLAISE | DOROTHEE | 1 | 2 | 19mn | ||||
| 7 | GAYET | MAUREEN | 2 | 3 | 37mn | ||||
| 10 | BOUGUERCH | KENZA | 1 | 1 | 13mn | ||||
| 12 | ATEMICI | FRANSCHESLIN | |||||||
| 19 | HOLEJOVA | ADRIANA | 3 | 8 | 34mn | ||||
| 21 | DURY | NINA | 4 | 7 | 40mn | ||||
| 22 | URBAN MEDEL | ROSARIO | 2 | 21mn | |||||
| 23 | PINTAT | LILOU | 3 | 4 | 1 | 47mn | |||
| 24 | DOS-REIS | MANUELLA | 1 h | ||||||
| 88 | TEXIER | LEA | 07mn | ||||||
| 93 | SIVERTSEN | CELINE | 5 | 9 | 26mn | ||||
| 95 | FAUVARQUE | LAURA | 2 | 9 | 1 | 42mn |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 12 | ATEMICI | FRANSCHESLIN | 0 | 0 | |||
| 24 | DOS-REIS | MANUELLA | 11 | 51 | 1 | 2 | 1 h |
| METZ | entraîneur : MAYONNADE EMMANUEL |
| N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
| 1 | BUNDSEN | KARIN JOHANN | 30mn | ||||||
| 6 | VALENTINI | CHLOE | |||||||
| 9 | AXNER | TYRA | 2 | 2 | 26mn | ||||
| 10 | WAJOKA | SUZANNE | 9 | 12 | 59mn | ||||
| 11 | ALBEK | ANNA | 6 | 7 | 1 | 19mn | |||
| 15 | AUGUSTINE | ANNE | 2 | 3 | 29mn | ||||
| 23 | NGOMBELE | BETCHAIDELLE | 2 | 3 | 27mn | ||||
| 27 | BOUKTIT | SARAH | 9 | 10 | 31mn | ||||
| 28 | GRANIER | LUCIE | |||||||
| 29 | GRANDVEAU | LENA | 2 | 2 | 31mn | ||||
| 76 | BORG | LYLOU | 2 | 6 | 31mn | ||||
| 77 | ZAADI DEUNA | GRACE-LYDIE | 1 | 2 | 42mn | ||||
| 79 | NOVOTNA | SABRINA | 30mn | ||||||
| 98 | ERRARD | MANON | 7 | 7 | 1 | 57mn |
| Gardiens |
| N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
| 1 | BUNDSEN | KARIN JOHANN | 9 | 22 | 0 | 2 | 30mn |
| 79 | NOVOTNA | SABRINA | 6 | 16 | 1 | 1 | 30mn |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||