![]() |
PARIS92 |
24-24
(13-11) Match terminé |
DIJON |
![]() |
PARIS92 | entraîneur : SARNI |
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
7 | PINA | LAUGANE | 35mn | ||||||
9 | N'GOUAN | ASTRIDE | 1 | 27mn | |||||
10 | CISSOKHO | AMINATA | 1 | 31mn | |||||
15 | ANDON | JULILOVE | 6 | 7 | 29mn | ||||
16 | SERDAREVIC | LEA | |||||||
17 | KANOUTE | COURA | 3 | 4 | 2 | 34mn | |||
18 | BLONBOU | JANNELA | 3 | 6 | 24mn | ||||
19 | TECHER | ELISA | 1 | 1 | 21mn | ||||
24 | PLACZEK | ADRIANNA | 59mn | ||||||
26 | MORETTO | BARBARA | 6 | 9 | 34mn | ||||
28 | FOFANA | NAMIZATA | 10mn | ||||||
77 | THOBOR | EMMANUELLE | 5 | 6 | 1 | 33mn | |||
87 | PROUVENSIER | MARIE | 2 | 47mn | |||||
97 | GOLVET | DELIA | 2 | 1 | 20mn |
Gardiens |
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
16 | SERDAREVIC | LEA | 0 | 0 | |||
24 | PLACZEK | ADRIANNA | 6 | 29 | 0 | 1 | 59mn |
DIJON | entraîneur : ALCACER CLEMENT |
N° | J | Nom | Prénom | But | Tir | A | 2' | R | Tps |
4 | VAUTIER | CLAIRE | 2 | 4 | 40mn | ||||
5 | BLAISE | DOROTHEE | 1 | 3 | 02mn | ||||
7 | GAYET | MAUREEN | 1 | 2 | 17sc | ||||
9 | GRAVELLE | MANON | 1 | 10mn | |||||
16 | GIEGERICH | ANN-CATHRIN | 30mn | ||||||
21 | DURY | NINA | 4 | 4 | 47mn | ||||
22 | URBAN MEDEL | ROSARIO | 4 | 5 | 59mn | ||||
23 | PINTAT | LILOU | 1 | 2 | 1 | 37mn | |||
24 | DOS-REIS | MANUELLA | 30mn | ||||||
25 | VALERO | SARAH | 3 | 4 | 52mn | ||||
27 | OFFENDAL | NADIA | 1 | 1 | 20mn | ||||
29 | NIOMBLA | GNONSIANE | 1 | 4 | 49mn | ||||
89 | PERRET | NINA | 07mn | ||||||
93 | SIVERTSEN | CELINE | 6 | 9 | 19mn |
Gardiens |
N° | Nom | Prénom | Arrêt | Tir | A7m | B7m | Tps |
16 | GIEGERICH | ANN-CATHRIN | 5 | 18 | 1 | 1 | 30mn |
24 | DOS-REIS | MANUELLA | 2 | 6 | 0 | 1 | 30mn |
|