| NICE OGC | : MIZOULE SEBASTIEN |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 2 | ROULY | EMMA | 06mn | ||||||
| 5 | SY | DIENABA | 1 | 11mn | |||||
| 9 | GRAVELLE | MANON | |||||||
| 10 | SEMEDO MONTEIRO | WHITNEY | 14mn | ||||||
| 17 | DUPUIS | MARINE | 6 | 8 | 47mn | ||||
| 26 | DA CRUZ | ISABELA | 6 | 10 | 50mn | ||||
| 31 | FALL | MARIE | 48mn | ||||||
| 34 | BENEZETH | LOUNA | 1 | 2 | 1 | 40mn | |||
| 55 | PONTOPPIDAN | JULIE | 2 | 1 | 12mn | ||||
| 66 | SEMEDO MONTEIRO | WENDY | 3 | 8 | 1 | 36mn | |||
| 70 | LE BLEVEC | MARGOT | 4 | 5 | 51mn | ||||
| 72 | ERRIN | CECILIA | 23mn | ||||||
| 86 | ABDELMALEK | EHSAN | 3 | 8 | 35mn | ||||
| 99 | COLIC | MARIJA | 36mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 72 | ERRIN | CECILIA | 3 | 13 | 0 | 1 | 23mn |
| 99 | COLIC | MARIJA | 10 | 26 | 0 | 2 | 36mn |
| ST-AMAND | : SZABO EDINA |
| Nom | Prénom | ||||||||
| 2 | KOESTNER | CLAIRE | 6 | 9 | 23mn | ||||
| 5 | GUIRASSY | MASSEITA | 3 | 4 | 31mn | ||||
| 14 | BALLEE | AUGUSTINE | 1 | 03mn | |||||
| 16 | TOUBISSA ELBECO | JUSTICIA | 49mn | ||||||
| 19 | ABDELLAHI | SABRINA | 3 | 8 | 53mn | ||||
| 20 | SOUMAORO | ANAELLE | 02mn | ||||||
| 22 | GIUSTINIANI | EVA | 1 | 49mn | |||||
| 26 | MOREL | GABRIELLE | 2 | 06mn | |||||
| 28 | LASM | LAURA | 3 | 7 | 1 | 28mn | |||
| 34 | MBATA | EVA-NANA-ISA | 5 | 8 | 2 | 44mn | |||
| 84 | DE OLIVEIRA PESSOA | MAYSSA-RAQUE | 10mn | ||||||
| 91 | OUATTARA | ADJA | 41mn | ||||||
| 97 | TECHER | ELISA | 6 | 10 | 2 | 44mn | |||
| 99 | PINA | LAUGANE | 1 | 2 | 22mn |
| Gardiens |
| Nom | Prénom | ||||||
| 16 | TOUBISSA ELBECO | JUSTICIA | 10 | 29 | 0 | 1 | 49mn |
| 84 | DE OLIVEIRA PESSOA | MAYSSA-RAQUE | 1 | 5 | 0 | 2 | 10mn |
|
|||||||||||