![]() |
STELLA SAINT-MAUR |
23-32
(7-18) Match terminé |
NICE OGC |
![]() |
STELLA SAINT-MAUR | : GARCIA CARRACEDO FELIX |
Nom | Prénom | ||||||||
6 | GENYAH | SEPHORA | 1 | 07mn | |||||
9 | INJAI | ZEINA | 1 | 5 | 12mn | ||||
14 | KARAMOKO | FATOU | 5 | 6 | 41mn | ||||
15 | REZGUI | RAKIA | 1 | 2 | 37mn | ||||
16 | DORELAS | CASSY | |||||||
21 | PEILLON | MELINA | 2 | 3 | 56mn | ||||
24 | KRULLAARS | NYALA | 1 | 6 | 31mn | ||||
31 | PUGLIESE | CHLOE | 1 | 1 | 18mn | ||||
35 | DELORME | ELISE | 4 | 8 | 52mn | ||||
42 | PLOTTON | PAULINE-MARI | 4 | 6 | 1 | 45mn | |||
45 | LACHAT | MARIE | 1 h | ||||||
82 | TOURE | DJENEBA | 4 | 9 | 32mn | ||||
93 | PASTOUR | KYNCIA | 22mn | ||||||
97 | PIERRE | ALEXIANE-BEA |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
16 | DORELAS | CASSY | 0 | 0 | |||
45 | LACHAT | MARIE | 3 | 35 | 0 | 3 | 1 h |
NICE OGC | : MIZOULE SEBASTIEN |
Nom | Prénom | ||||||||
5 | SY | DIENABA | 6 | 7 | 58mn | ||||
11 | WIGGINS | NICOLE | 17mn | ||||||
19 | HOLEJOVA | ADRIANA | 6 | 9 | 32mn | ||||
25 | SAJKA | MARIE-HELENE | 8 | 13 | 1 | 27mn | |||
29 | KEROUANTON | ADELE | 14mn | ||||||
31 | FALL | MARIE | 3 | 3 | 1 | 33mn | |||
33 | MITROVIC | GORDANA | 2 | 3 | 54mn | ||||
34 | BENEZETH | LOUNA | 2 | 3 | 1 | 2 | 40mn | ||
44 | DAPINA | RAISSA | 2 | 2 | 42mn | ||||
66 | SEMEDO MONTEIRO | WENDY | 3 | 6 | 1 | 32mn | |||
70 | LE BLEVEC | MARGOT | 1 | 1 | 16mn | ||||
99 | COLIC | MARIJA | 42mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
11 | WIGGINS | NICOLE | 7 | 15 | 1 | 1 | 17mn |
99 | COLIC | MARIJA | 9 | 23 | 0 | 1 | 42mn |
|