![]() |
MERIGNAC |
27-27
(13-15) Match terminé |
BESANCON |
![]() |
MERIGNAC | : CHAGNARD CHRISTOPHE |
Nom | Prénom | ||||||||
4 | MELIQUE | MATHILDE | 1 | 05mn | |||||
5 | CLEMENT | ANOUCK | 1 | 1 | 12mn | ||||
6 | LIGNIERES | LEA | 1 | 4 | 34mn | ||||
9 | BORG | LYLOU | 7 | 12 | 1 | 1 | 55mn | ||
11 | MALHARIN | NAHIA | 2 | 3 | 52mn | ||||
14 | BORG | ENOLA | 5 | 11 | 46mn | ||||
17 | CHANTELLY | MELISSA | 15mn | ||||||
25 | ABADIE | JULIE | 1 | 06mn | |||||
29 | LE BORGNE | LENA | 1 | 2 | 59mn | ||||
37 | LACUEY | ANNA | 1 | 1 | 47mn | ||||
38 | COLINOT | LINA | 3 | 3 | 54mn | ||||
52 | ASTIER | LISA | 31sc | ||||||
72 | TEXIER | LOUANE | 6 | 8 | 27mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
29 | LE BORGNE | LENA | 11 | 36 | 1 | 3 | 59mn |
52 | ASTIER | LISA | 2 | 0 | 2 | 31sc |
BESANCON | : DELARUE JEROME |
Nom | Prénom | ||||||||
7 | FRECON-DEMOUGE | ALIZEE | 2 | 2 | 44mn | ||||
10 | WAJOKA | SUZANNE | 2 | 2 | 2 | 29mn | |||
12 | LERSTAD | TONJE | 30mn | ||||||
15 | TSHIMANGA | KIARA | 2 | 3 | 46mn | ||||
19 | MLADENOVSKA | IVA | |||||||
21 | BONNET | FLORENCE | 30mn | ||||||
23 | ROBERT | PAULINE | 3 | 5 | 39mn | ||||
24 | MUMBONGO | CHARITE | 3 | 8 | 1 | 47mn | |||
28 | DI ROCCO | ILONA | 8 | 11 | 1 | 54mn | |||
29 | ROSELL | FRIDA | |||||||
31 | ZAZAI | SABRINA | 3 | 6 | 27mn | ||||
43 | KINGUE | PRUNELLE | 2 | 4 | 1 | 12mn | |||
75 | BELLEC | EMILIE | 2 | 2 | 36mn | ||||
88 | MANDRET | CAMILLE | 1 | 20mn |
Gardiens |
Nom | Prénom | ||||||
12 | LERSTAD | TONJE | 4 | 16 | 1 | 0 | 30mn |
21 | BONNET | FLORENCE | 4 | 18 | 1 | 1 | 30mn |
|