SAMBRE          21-27    DIJON          01/11/2024 20h30
Mi-temps 1                          
             0 |00:36|1  VAUTIER C.  
CHALMANDRIER 1 |01:10|1              
             1 |01:23|2  VAUTIER C.  
             1 |02:06|3  GAYET M.    
GODET I.     2 |03:06|3              
             2 |03:35|4  DURY N.     
             2 |05:26|5  DURY N.     
AOUSTIN C.   3 |06:15|5              
             3 |07:34|6  PINTAT L.   
RUTIL K.     4 |08:10|6              
KOUAYA M.    5 |10:09|6              
             5 |10:20|7  DURY N.     
KVASOVA H.   6 |10:49|7              
KIPRIJANOVSK 7 |14:29|7              
KVASOVA H.   8 |15:53|7              
             8 |17:07|8  PINTAT L.   
             8 |18:43|9  SIVERTSEN C.
GODET I.     9 |20:33|9              
             9 |21:54|10 PLOTTON M.  
AOUSTIN C.   10|22:46|10             
             10|22:57|11 PINTAT L.   
             10|27:15|12 PLOTTON M.  
             10|27:43|13 BLAISE D.   
TOURIGNY C.  11|28:29|13             
ADON S.      12|28:45|13             
             12|28:57|14 URBAN MEDEL 
ABDOURAHIM D 13|30:00|14             
             13|30:00|15 URBAN MEDEL 
                                    
Mi-temps 2                          
             13|02:08|16 GAYET M.    
             13|03:13|17 DURY N.     
             13|05:33|18 GAYET M.    
KOUAYA M.    14|06:01|18             
             14|07:06|19 DURY N.     
             14|10:30|20 LONBORG S.  
             14|12:01|21 DURY N.     
             14|12:42|22 GAYET M.    
             14|15:18|23 LONBORG S.  
GODET I.     15|17:04|23             
RUTIL K.     16|19:07|23             
KIPRIJANOVSK 17|20:58|23             
SIAS J.      18|23:16|23             
             18|24:05|24 URBAN MEDEL 
RUTIL K.     19|24:37|24             
ABDOURAHIM D 20|25:34|24             
             20|26:19|25 OFFENDAL N. 
RUTIL K.     21|26:45|25             
             21|27:45|26 BLAISE D.   
             21|29:04|27 OFFENDAL N.