AURILLAC        22-27    TREMBLAY       26/09/2009 20h45
Mi-temps 1                          
             0 |00:45|1  PRAT T.     
MONTORIER P. 1 |01:22|1              
FRITSCH Y.   2 |03:12|1              
             2 |04:36|2  OSTERTAG S. 
             2 |09:08|3  PEYRABOUT B.
CHANTERAUD B 3 |11:04|3              
             3 |11:41|4  PEYRABOUT B.
MAKSIC M.    4 |12:23|4              
             4 |12:51|5  PEYRABOUT B.
CHANTERAUD B 5 |13:25|5              
MONTORIER P. 6 |14:22|5              
CHAM Y.      7 |16:57|5              
MONTORIER P. 8 |17:33|5              
MAKSIC M.    9 |18:20|5              
             9 |19:07|6  MONGIN S.   
             9 |19:56|7  PEYRABOUT B.
             9 |20:49|8  PEYRABOUT B.
MONTORIER P. 10|20:49|8              
VERDIER P.   11|23:25|8              
             11|23:54|9  PRAT T.     
OUEDRAOGO A. 12|24:16|9              
QUIVE C.     13|25:10|9              
             13|25:56|10 BOUAKAZ Y.  
QUIVE C.     14|26:09|10             
             14|26:55|11 PEYRABOUT B.
             14|27:37|12 BOUSNINA W. 
MONTORIER P. 15|28:38|12             
             15|29:23|13 MONGIN S.   
                                    
Mi-temps 2                          
             15|00:16|14 BOUSNINA W. 
RICHARD J.   16|01:13|14             
             16|02:33|15 BOUSNINA W. 
             16|03:39|16 MONGIN S.   
FRITSCH Y.   17|04:30|16             
             17|05:04|17 MONGIN S.   
             17|06:37|18 MONGIN S.   
CHANTERAUD B 18|09:09|18             
             18|10:35|19 SALL I.     
             18|11:41|20 ZUZO S.     
MONTORIER P. 19|13:05|20             
             19|15:13|21 BOUSNINA W. 
             19|16:47|22 BOUSNINA W. 
             19|17:02|23 BINGO A.    
             19|22:23|24 BOUSNINA W. 
CHAM Y.      20|25:14|24             
             20|27:01|25 SALL I.     
             20|27:10|26 OSTERTAG S. 
FRITSCH Y.   21|27:10|26             
             21|27:34|27 ZUZO S.     
CHAM Y.      22|28:16|27